<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 34 milliards de vidéos + Google Maps + YouTube = Busine$$ !</title>
	<atom:link href="http://www.videopresse.com/2008/04/17/34-mds-de-videos-google-maps-youtube-busine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videopresse.com/2008/04/17/34-mds-de-videos-google-maps-youtube-busine/</link>
	<description>Web vidéo communication</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:42:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Profile Plus YelloPages.ca on Flickr - Photo Sharing!</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/04/17/34-mds-de-videos-google-maps-youtube-busine/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Profile Plus YelloPages.ca on Flickr - Photo Sharing!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 01:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/?p=258#comment-1171</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Profile Plus YelloPages.ca  To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and install the latest version of the Macromedia Flash Player.  &#160;F.decorate(_ge('button_bar'), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2421392060, 0); F.decorate(_ge('photo_notes'), F._photo_notes).notes_go_go_go(2421392060, 'http://farm4.static.flickr.com/3109/2421392060_43e26c7ecc_t.jpg', '3.1444');   En annonçant l'intégration de la vidéo dans les fiches de compagnies, Pages Jaunes Canada confirmait haut et fort qu'il est impensable de ne pas prendre le train de la Web vidéo. J'espère juste que le service &#34;Profile Plus&#34; de YellowPages.ca évitera de diffuser ses vidéos au format WindowsMedia, comme il l'a fait dans son communiqué de presse.  www.videopresse.com/2008/04/17/34-mds-de-videos-google-ma...&#160; [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.videopresse.com/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] Profile Plus YelloPages.ca  To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and install the latest version of the Macromedia Flash Player.  &nbsp;F.decorate(_ge(&#8217;button_bar&#8217;), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2421392060, 0); F.decorate(_ge(&#8217;photo_notes&#8217;), F._photo_notes).notes_go_go_go(2421392060, &#8216;http://farm4.static.flickr.com/3109/2421392060_43e26c7ecc_t.jpg&#8217;, &#8216;3.1444&#8242;);   En annonçant l&#8217;intégration de la vidéo dans les fiches de compagnies, Pages Jaunes Canada confirmait haut et fort qu&#8217;il est impensable de ne pas prendre le train de la Web vidéo. J&#8217;espère juste que le service &quot;Profile Plus&quot; de YellowPages.ca évitera de diffuser ses vidéos au format WindowsMedia, comme il l&#8217;a fait dans son communiqué de presse.  <a href="http://www.videopresse.com/2008/04/17/34-mds-de-videos-google-ma...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.videopresse.com/200.....&#038;nbsp</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.blogmemes.fr</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/04/17/34-mds-de-videos-google-maps-youtube-busine/#comment-317</link>
		<dc:creator>www.blogmemes.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/?p=258#comment-317</guid>
		<description>&lt;strong&gt;34 milliards de vidéos + Google Maps + YouTube = Busine$$ !...&lt;/strong&gt;

  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !Ces derniers jours, les annonces autour de Google Maps ainsi que plusieurs études sur la consommation et le référencement des vidéos sur le Web ont plus particulièrement retenues mon at...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>34 milliards de vidéos + Google Maps + YouTube = Busine$$ !&#8230;</strong></p>
<p>  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !Ces derniers jours, les annonces autour de Google Maps ainsi que plusieurs études sur la consommation et le référencement des vidéos sur le Web ont plus particulièrement retenues mon at&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
