<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Revue Web Video : Youtube, mesure d&#8217;audience, LiveUniverse &#038; Stage6, Bitchin Kitchen &#038; Silverlight</title>
	<atom:link href="http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/</link>
	<description>Web vidéo communication</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:29:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: k</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/#comment-505</link>
		<dc:creator>k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/#comment-505</guid>
		<description>بحب شوف خطوبة مروى بن صغير</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بحب شوف خطوبة مروى بن صغير</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ze Web Video ::: Blog Communication Vidéo Internet: YouTube Insight : le Google Analytics des Vidéos</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/#comment-281</link>
		<dc:creator>Ze Web Video ::: Blog Communication Vidéo Internet: YouTube Insight : le Google Analytics des Vidéos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 03:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/#comment-281</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] service de mesure d'audience des vidéos de Youtube est dorénavant ouvert à tous les utilisateurs. YouTube Insight n'est [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.videopresse.com/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] service de mesure d&#8217;audience des vidéos de Youtube est dorénavant ouvert à tous les utilisateurs. YouTube Insight n&#8217;est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.blogmemes.fr</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/#comment-253</link>
		<dc:creator>www.blogmemes.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/03/11/revue-web-video-youtube-mesure-daudience-liveuniverse-stage6-bitchin-kitchen-silverlight/#comment-253</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Revue Web Video : Youtube, mesure d’audience, LiveUniverse &#38; Stage6, Bitchin Kitchen &#38; Silverlight...&lt;/strong&gt;

  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !Youtube prévoit une mesure d’audience plus précise sur ses vidéos : Youtube annonce des statistiques plus précisent sur l’utilisation des vidéos sur sa plateforme de partage. Prévu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Revue Web Video : Youtube, mesure d’audience, LiveUniverse &#38; Stage6, Bitchin Kitchen &#38; Silverlight&#8230;</strong></p>
<p>  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !Youtube prévoit une mesure d’audience plus précise sur ses vidéos : Youtube annonce des statistiques plus précisent sur l’utilisation des vidéos sur sa plateforme de partage. Prévu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
