<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pas de Yahoo! Live, ni de Seesmic&#8230; je commente en vidéo avec blipBack</title>
	<atom:link href="http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/</link>
	<description>Web vidéo communication</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 09:15:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Laurent Maisonnave</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-591</link>
		<dc:creator>Laurent Maisonnave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-591</guid>
		<description>@TiBen: C'est bon à savoir que Riffly marche maintenant sur IE. Merci pour l'info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TiBen: C&#8217;est bon à savoir que Riffly marche maintenant sur IE. Merci pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TiBen</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-589</link>
		<dc:creator>TiBen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-589</guid>
		<description>Hello

pour ma part, j'ai mis le plug in riffly sur mon wordpress, et IE semble l'accepter sans broncher..

En plus, il est xhtml valide :-)
et ça, c'est appréciable !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello</p>
<p>pour ma part, j&#8217;ai mis le plug in riffly sur mon wordpress, et IE semble l&#8217;accepter sans broncher..</p>
<p>En plus, il est xhtml valide <img src='http://www.videopresse.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
et ça, c&#8217;est appréciable !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pas de Yahoo! Live, ni de Seesmic… je commente en vidéo avec blipBack » VideoPresse » Web video communication on Flickr - Photo Sharing!</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-509</link>
		<dc:creator>Pas de Yahoo! Live, ni de Seesmic… je commente en vidéo avec blipBack » VideoPresse » Web video communication on Flickr - Photo Sharing!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-509</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Pas de Yahoo! Live, ni de Seesmic… je commente en vidéo avec blipBack » VideoPresse » Web video communication  To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and install the latest version of the Macromedia Flash Player.  &#160;F.decorate(_ge('button_bar'), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2438944959, 0); F.decorate(_ge('photo_notes'), F._photo_notes).notes_go_go_go(2438944959, 'http://farm3.static.flickr.com/2291/2438944959_bcd5bde283_t.jpg', '3.1444');   View VideoPresse's map     Taken in a place with no name (See more photos or videos here)       Yahoo Live débarque sur la toile avec fracas. Encore un service de vidéo commentaire à la Seesmic qui ne devrait pas faire long feu. À ces deux solutions, je préfère le service de commentaire vidéo de blipBack qui vient d’être installé sur VideoPresse.  www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-se...&#160; [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.videopresse.com/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] Pas de Yahoo! Live, ni de Seesmic… je commente en vidéo avec blipBack » VideoPresse » Web video communication  To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and install the latest version of the Macromedia Flash Player.  &nbsp;F.decorate(_ge(&#8217;button_bar&#8217;), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2438944959, 0); F.decorate(_ge(&#8217;photo_notes&#8217;), F._photo_notes).notes_go_go_go(2438944959, &#8216;http://farm3.static.flickr.com/2291/2438944959_bcd5bde283_t.jpg&#8217;, &#8216;3.1444&#8242;);   View VideoPresse&#8217;s map     Taken in a place with no name (See more photos or videos here)       Yahoo Live débarque sur la toile avec fracas. Encore un service de vidéo commentaire à la Seesmic qui ne devrait pas faire long feu. À ces deux solutions, je préfère le service de commentaire vidéo de blipBack qui vient d’être installé sur VideoPresse.  <a href="http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-se...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.videopresse.com/200.....&#038;nbsp</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent LaSalle</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-337</link>
		<dc:creator>Laurent LaSalle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-337</guid>
		<description>Ça prend absolument un compte Seesmmic pour commenter en vidéo?! Gros, gros, gros point négatif...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça prend absolument un compte Seesmmic pour commenter en vidéo?! Gros, gros, gros point négatif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Montreal Business Community: Startup Camp and Yulbiz January &#124; SEO ROI Services</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-192</link>
		<dc:creator>Montreal Business Community: Startup Camp and Yulbiz January &#124; SEO ROI Services</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-192</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] For those who care about the MSN-Yahoo merger and MSN&#8217;s market share of search, consider his warning words about Yahoo&#8217;s crummy video-commenting service. (Notably, the screenshot of a SERP title tag reads: &#8220;Mainteance&#8221;&#8230;) Have [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.videopresse.com/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] For those who care about the MSN-Yahoo merger and MSN&#8217;s market share of search, consider his warning words about Yahoo&#8217;s crummy video-commenting service. (Notably, the screenshot of a SERP title tag reads: &#8220;Mainteance&#8221;&#8230;) Have [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent Maisonnave</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-172</link>
		<dc:creator>Laurent Maisonnave</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-172</guid>
		<description>C'est ce que disait Gutemberg à l'époque, et apparemment il ne s'est pas trompé. Cependant, je pense qu'il y quand même a une place pour la vidéo en plus du texte, car elle ne pourra jamais le remplacer.

Au niveau technique, tu peux tout d'abord cadrer juste sur ton visage. Dommage, j'aurais bien voulu voir ton pyjama Tortues Ninja ;) Ce que tu écris en 2 min, tu peux également le dire dans une vidéo de 2 min. Je dois reconnaître que les fautes sont plus faciles à corriger sur le texte que dans la vidéo. Ensuite, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec sa propre image.

Enfin, c'est peut-être une histoire de génération (t'inquiètes, on a  le même âge). Nous sommes en partie de la génération MTV, et avons regardé des images bougées dans tous les sens à la TV. La génération MySpace qui arrive en entreprise est dans cette image que tu vois bouger sur le Web. Pour eux, ça parait évident d'utiliser la vidéo. Et pui, ça fait tellement longtemps que nous attendons la visio avec le minitel, la voilà enfin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce que disait Gutemberg à l&#8217;époque, et apparemment il ne s&#8217;est pas trompé. Cependant, je pense qu&#8217;il y quand même a une place pour la vidéo en plus du texte, car elle ne pourra jamais le remplacer.</p>
<p>Au niveau technique, tu peux tout d&#8217;abord cadrer juste sur ton visage. Dommage, j&#8217;aurais bien voulu voir ton pyjama Tortues Ninja <img src='http://www.videopresse.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Ce que tu écris en 2 min, tu peux également le dire dans une vidéo de 2 min. Je dois reconnaître que les fautes sont plus faciles à corriger sur le texte que dans la vidéo. Ensuite, tout le monde n&#8217;est pas forcément à l&#8217;aise avec sa propre image.</p>
<p>Enfin, c&#8217;est peut-être une histoire de génération (t&#8217;inquiètes, on a  le même âge). Nous sommes en partie de la génération MTV, et avons regardé des images bougées dans tous les sens à la TV. La génération MySpace qui arrive en entreprise est dans cette image que tu vois bouger sur le Web. Pour eux, ça parait évident d&#8217;utiliser la vidéo. Et pui, ça fait tellement longtemps que nous attendons la visio avec le minitel, la voilà enfin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lightman</title>
		<link>http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-170</link>
		<dc:creator>Lightman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 08:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videopresse.com/2008/02/08/pas-de-yahoo-live-ni-de-seesmic-je-commente-en-video-avec-blipback/#comment-170</guid>
		<description>Les commentaires en vidéo, j'y crois moins que les comentaires en texte. Pour la raison de temps que tu indiques : se filmer ça prend du temps, c'est minimum 20 minutes. Le commentaire que je laisse là, ce sera 2 minutes :)

Et une autre raison importante : il est 09h18 ici, je suis en pyjama, pas rasé, les cheveux en bataille et j'ai pas du tout envie de me filmer...
Je vous le dis, le texte a encore de beaux jours devant lui :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les commentaires en vidéo, j&#8217;y crois moins que les comentaires en texte. Pour la raison de temps que tu indiques : se filmer ça prend du temps, c&#8217;est minimum 20 minutes. Le commentaire que je laisse là, ce sera 2 minutes <img src='http://www.videopresse.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et une autre raison importante : il est 09h18 ici, je suis en pyjama, pas rasé, les cheveux en bataille et j&#8217;ai pas du tout envie de me filmer&#8230;<br />
Je vous le dis, le texte a encore de beaux jours devant lui <img src='http://www.videopresse.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
